Showing 1–9 of 10 results
หม้อข้าว อลูมิเนียม Rice Cooking Pot ตราจระเข้ CCH
หม้อข้าว อลูมิเนียม Rice Cooking Pot ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
01016 | 16 | 12 | 1.5 |
01018 | 18 | 12 | 2.1 |
01020 | 20 | 12 | 2.9 |
01022 | 22 | 12 | 3.8 |
01024 | 24 | 12 | 4.8 |
01026 | 26 | 12 | 6.5 |
01028 | 28 | 6 | 8.0 |
01030 | 30 | 6 | 9.8 |
01032 | 32 | 6 | 12 |
01034 | 34 | 3 | 14 |
01036 | 36 | 3 | 16 |
01038 | 38 | 2 | 22.6 |
01040 | 40 | 2 | 25.7 |
01045 | 45 | 2 | 36.9 |
01316 | 16-20 | 2 | 6.5 |
01322 | 22-26 | 2 | 15.1 |
01328 | 28-32 | 2 | 29.8 |
01518 | 18-26 | 1 | 20.1 |
01616 | 16-26 | 1 | 21.6 |
01818 | 18-32 | 1 | 49.9 |
01916 | 16-32 | 1 | 51.4 |
หม้อด้าม Saucepan ตราจระเข้ CCH
หม้อด้าม Saucepan ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
08113 | 13 | 12 | 0.7 |
09116 | 16 | 12 | 1.4 |
09118 | 18 | 12 | 1.4 |
09120 | 20 | 12 | 1.7 |
07114 | 14 | 12 | 1.0 |
07116 | 16 | 12 | 1.4 |
07118 | 18 | 12 | 2.54 |
09320 | 20 | 12 | 3.14 |
หม้อด้ามดำ แครี่ Sauce Pan – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
หม้อด้ามดำ แครี่ Sauce Pan – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
166371 | 14 | 32 | 13 | 1.1 |
166372 | 16 | 34.2 | 14.5 | 1.7 |
166373 | 18 | 36.2 | 16.2 | 2.5 |
หม้อนึ่งไทยและหม้อนึ่งลาว Thai Steamer / Lao Steamer ตราจระเข้ CCH
หม้อนึ่งไทยและหม้อนึ่งลาว Thai Steamer / Lao Steamer ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
39024 | 24 | 1 | 5.5 |
39028 | 28 | 1 | 9.7 |
40022 | 22 | 12 | 5.0 |
40024 | 24 | 12 | 5.5 |
40026 | 26 | 12 | 6.0 |
หม้อสตูว์ Stew Port ตราจระเข้ CCH
หม้อสตูว์ Stew Port ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
99428 | 28×17 | 1 | 10.47 |
99430 | 30×19 | 1 | 13.43 |
99320 | 32×20 | 1 | 16.08 |
หม้อหุงต้ม หูใหญ่ Cooking Pot (Thick Handles) ตราจระเข้ CCH
หม้อหุงต้ม หูใหญ่ Cooking Pot (Thick Handles) ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
01945 | 45 | 2 | 36.9 |
01050 | 50 | 2 | 53.5 |
01055 | 20 | 12 | 2.9 |
01022 | 55 | 2 | 66.5 |
01060 | 60 | 1 | 72.5 |
หม้อหุงต้ม แครี่ Sauce Pot – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
หม้อหุงต้ม แครี่ Sauce Pot – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
160372 | 16 | 14.6 | 1.7 |
160373 | 18 | 16.2 | 2.5 |
160374 | 20 | 17.5 | 3.5 |
160375 | 22 | 18.8 | 4.5 |
160376 | 24 | 20.6 | 6 |
160377 | 26 | 20.8 | 7.5 |
160378 | 28 | 22.2 | 9.5 |
160379 | 30 | 23.5 | 12 |
หม้ออินเดีย พร้อมหูจับ Indian pot with Handles ตราจระเข้ CCH
หม้ออินเดีย พร้อมหูจับ Indian pot with Handles ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
02240 | 40 | 2 | 25.0 |
02245 | 45 | 2 | 35.5 |
02250 | 50 | 2 | 48.0 |
02255 | 55 | 2 | 48.0 |
02060 | 60 | 1 | 92.0 |
หม้ออินเดีย เดียว , เถา Indian pot ตราจระเข้ CCH
หม้ออินเดีย เดียว , เถา Indian pot ตราจระเข้ CCH
รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|
02014 | 14 | 12 | 1.0 |
02016 | 16 | 12 | 1.6 |
02018 | 18 | 12 | 2.3 |
02020 | 20 | 12 | 3.0 |
02022 | 22 | 12 | 4.2 |
02024 | 24 | 12 | 5.3 |
02026 | 26 | 12 | 7.0 |
02028 | 28 | 12 | 8.5 |
02030 | 30 | 12 | 10.3 |
02036 | 36 | 2 | 18.1 |
02040 | 40 | 2 | 25.0 |
02045 | 45 | 2 | 35.5 |
02050 | 50 | 2 | 48.0 |
02055 | 55 | 2 | 61.0 |
02060 | 60 | 1 | 92.0 |
02614 | 14-24 | 2 | 12.1 |
02326 | 26-30 | 2 | 25.8 |
02914 | 14-30 | 1 | 43.2 |
02236 | 36-40 | 2 | 41.5 |
02436 | 36-50 | 2 | 151.6 |