Showing 208–216 of 231 results
หม้อสตูว์ Stew Port ตราจระเข้ CCH
หม้อสตูว์ Stew Port ตราจระเข้ CCH
| รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 99428 | 28×17 | 1 | 10.47 |
| 99430 | 30×19 | 1 | 13.43 |
| 99320 | 32×20 | 1 | 16.08 |
หม้อหุงต้ม หูใหญ่ Cooking Pot (Thick Handles) ตราจระเข้ CCH
หม้อหุงต้ม หูใหญ่ Cooking Pot (Thick Handles) ตราจระเข้ CCH
| รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 01945 | 45 | 2 | 36.9 |
| 01050 | 50 | 2 | 53.5 |
| 01055 | 20 | 12 | 2.9 |
| 01022 | 55 | 2 | 66.5 |
| 01060 | 60 | 1 | 72.5 |
หม้อหุงต้ม แครี่ Sauce Pot – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
หม้อหุงต้ม แครี่ Sauce Pot – Carry ตราม้าลาย ZEBRA
| รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 160372 | 16 | 14.6 | 1.7 |
| 160373 | 18 | 16.2 | 2.5 |
| 160374 | 20 | 17.5 | 3.5 |
| 160375 | 22 | 18.8 | 4.5 |
| 160376 | 24 | 20.6 | 6 |
| 160377 | 26 | 20.8 | 7.5 |
| 160378 | 28 | 22.2 | 9.5 |
| 160379 | 30 | 23.5 | 12 |
หม้ออินเดีย พร้อมหูจับ Indian pot with Handles ตราจระเข้ CCH
หม้ออินเดีย พร้อมหูจับ Indian pot with Handles ตราจระเข้ CCH
| รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 02240 | 40 | 2 | 25.0 |
| 02245 | 45 | 2 | 35.5 |
| 02250 | 50 | 2 | 48.0 |
| 02255 | 55 | 2 | 48.0 |
| 02060 | 60 | 1 | 92.0 |
หม้ออินเดีย เดียว , เถา Indian pot ตราจระเข้ CCH
หม้ออินเดีย เดียว , เถา Indian pot ตราจระเข้ CCH
| รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 02014 | 14 | 12 | 1.0 |
| 02016 | 16 | 12 | 1.6 |
| 02018 | 18 | 12 | 2.3 |
| 02020 | 20 | 12 | 3.0 |
| 02022 | 22 | 12 | 4.2 |
| 02024 | 24 | 12 | 5.3 |
| 02026 | 26 | 12 | 7.0 |
| 02028 | 28 | 12 | 8.5 |
| 02030 | 30 | 12 | 10.3 |
| 02036 | 36 | 2 | 18.1 |
| 02040 | 40 | 2 | 25.0 |
| 02045 | 45 | 2 | 35.5 |
| 02050 | 50 | 2 | 48.0 |
| 02055 | 55 | 2 | 61.0 |
| 02060 | 60 | 1 | 92.0 |
| 02614 | 14-24 | 2 | 12.1 |
| 02326 | 26-30 | 2 | 25.8 |
| 02914 | 14-30 | 1 | 43.2 |
| 02236 | 36-40 | 2 | 41.5 |
| 02436 | 36-50 | 2 | 151.6 |
หม้ออุ่นอาหารอลูมิเนียม ด้ามสเตนเลส
หม้ออุ่นอาหารอลูมิเนียม ด้ามสเตนเลส
หม้ออุ่นอาหารอลูมิเนียม ด้ามสเตนเลส
ขนาด 18 cm.
ขนาด 20 cm.
ขนาด 22 cm.
หม้อเตาเกาเหลา Chafing Dish ตราจระเข้ CCH
หม้อเตาเกาเหลา Chafing Dish ตราจระเข้ CCH
| รหัส Code | ขนาด (ซม.) Size | บรรจุ Pack | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
|---|---|---|---|
| 06120 | 20 | 12 | 1.3 |
| 06122 | 22 | 12 | 1.6 |
| 06124 | 24 | 12 | 1.9 |
| 06126 | 26 | 1 | 2.6 |
| 06128 | 28 | 1 | 3.8 |