Showing 37–45 of 89 results
ชามซุป / Soup Bowl ตราม้าลาย ZEBRA
ชามซุป / Soup Bowl ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
123012 | 12 | – | 5 | 0.4 |
123014 | 14 | – | 5.8 | 0.6 |
123016 | 16 | – | 6.5 | 0.9 |
123018 | 18 | – | 7 | 1.3 |
123020 | 20 | – | 8 | 1.6 |
123022 | 22 | – | 9 | 2.2 |
ชามผสมแป้ง / Mixing Bowl ตราม้าลาย ZEBRA
ชามผสมแป้ง / Mixing Bowl ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
135035 | 15 | – | 6.5 | 0.7 |
135018 | 18 | – | 7.5 | 1.2 |
135021 | 21 | – | 8.5 | 2 |
135024 | 24 | – | 9.5 | 3.2 |
135027 | 27 | – | 11 | 4.2 |
135030 | 30 | – | 12 | 5.8 |
135033 | 33 | – | 13 | 7.7 |
135036 | 36 | – | 14 | 10.3 |
135040 | 40 | – | 16 | 14.5 |
135045 | 45 | – | 17.5 | 19.6 |
135050 | 50 | – | 19.5 | 24 |
ชามสเตนเลส / Basin ตราม้าลาย ZEBRA
ชามสเตนเลส / Basin ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
136016 | 16 | – | 4.7 | 0.55 |
136020 | 20 | – | 5.5 | 0.95 |
ชุดซึ้ง 3 ชั้น / Steamer Set 3 pcs. – Cheffy ตราม้าลาย ZEBRA
ชุดซึ้ง 3 ชั้น / Steamer Set 3 pcs. – Cheffy ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
164350 | 30 | – | 31 | – |
ชุดซึ้ง 4 ชั้น / Steamer Set 4 pcs. – Classic ตราม้าลาย ZEBRA
ชุดซึ้ง 4 ชั้น / Steamer Set 4 pcs. – Classic ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
164426 | 26 | – | 38 | – |
164428 | 28 | – | 41 | – |
164430 | 30 | – | 43.5 | – |
164432 | 32 | – | 47.1 | – |
164436 | 36 | – | 52 | – |
164440 | 40 | – | 56.5 | – |
ชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่ สมาร์ท / Food Warmer Set – Smart ตราม้าลาย ZEBRA
ชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่ สมาร์ท / Food Warmer Set – Smart ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
140000 | W 50 | L 52.5 | H 27 | 8 |
ตะกร้อลวกด้ามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer – || ตราม้าลาย ZEBRA
ตะกร้อลวกด้ามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer – || ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
105710 | – | 10 | 52 | – |
ตะกร้อลวกด้ามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer – || ตราม้าลาย ZEBRA
ตะกร้อลวกด้ามยาว / Long-Handled Noodle Basket Strainer – || ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
105701 | – | 11 | 53 | – |
ตะกร้อลวกด้ามสั้น / Shot-Handled Noodle Basket Strainer ตราม้าลาย ZEBRA
ตะกร้อลวกด้ามสั้น / Shot-Handled Noodle Basket Strainer ตราม้าลาย ZEBRA
รหัส / Code | เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) | ยาว (ซม.) | สูง (ซม.) | ความจุ (ลิตร) CAP.(L.) |
---|---|---|---|---|
105711 | – | 10 | 33 | – |